LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)/河南歐力特機(jī)械設(shè)備有限公司
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
歐力特機(jī)械設(shè)備是生產(chǎn)旋臂起重機(jī)平衡吊(旋臂起重機(jī))的高新技術(shù)工業(yè)企業(yè),主要從事“ESM”牌旋臂起重機(jī)、平衡吊、電動(dòng)單梁起重機(jī)、電動(dòng)葫蘆的生產(chǎn)與制造。
在線咨詢24h咨詢熱線139-3731-2707
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)是一種與CD1,MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用的有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。其適用起重量為0.5-5t,跨度為3-16m,起升高度6-30m,工作級(jí)別A3-A4,工作環(huán)境溫度為-20℃-+40℃范圍內(nèi)。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于機(jī)械制造裝配,倉(cāng)庫(kù),車間等場(chǎng)所。
起重量 |
t | 0.5 | 1 | |||||||||||
運(yùn) |
運(yùn)行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||
減速比 | 28.2;20 | |||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | ZDY12-4 2X0.4KW | |||||||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 |
型號(hào) | CD1;MD1 | ||||||||||||
起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||
起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | ||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20;30 | ||||||||||||
工作級(jí)別 | 中級(jí)(JC=25%) | |||||||||||||
電源 | 三相交流 380V;50HZ | |||||||||||||
車輪直徑 | mm | 130 | ||||||||||||
軌道工字鋼(GB706-88) | 20a-32c | |||||||||||||
起重機(jī)跨度S | m | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | |
最大輪壓 | KN | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.6 | 12.7 | 13.1 | 10.9 | |
總重量 | t | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 1.28 | 1.41 | 1.91 | 0.81 | 1.02 | 1.2 | 1.43 | 1.58 | 2.21 | |
基 本 尺 寸 |
Ls | mm | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 |
I | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
I1 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
I2 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
h | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
hmax | 774 | 774 | 774 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 854 | 854 | 854 | 894 | ||
h0 | 200 | 273 | 273 | 328 | 328 | 362 | 250 | 328 | 328 | 362 | 362 | 600 | ||
A | 512 | 512 | 512 | 562 | 562 | 592 | 562 | 562 | 562 | 592 | 592 | 612 | ||
B | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
K | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
相關(guān)產(chǎn)品RELATED PRODUCT
相關(guān)新聞RELATED NEWS
- 揭秘車間平衡吊:如何實(shí)現(xiàn)重物的輕松搬運(yùn)與精定位2024-12-18
- 歐力特平衡吊:提升生產(chǎn)效率的得力助手2024-11-26
- 工業(yè)企業(yè)使用平衡吊時(shí)要注意哪些問(wèn)題,快來(lái)了解下吧2024-10-21
- 平衡吊在低空間廠房的應(yīng)用,快來(lái)了解下2024-09-21